Suchergebnisse
769 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
769 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Flankenoffener Keilriemen XPA1882 0,199kg SWR 8002489876
keine Verfügbarkeitsinformationen
11,02 EUR
(exkl. MwSt.)
13,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,199 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPB3150 0,614kg SWR 8002489916
keine Verfügbarkeitsinformationen
48,23 EUR
(exkl. MwSt.)
57,39 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 82 oder Ld - 60 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 16,3 x 13 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,614 kg |
| Außenlänge | Ld + 22 oder Li + 82 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPA940 0,1kg SWR 8002490048
keine Verfügbarkeitsinformationen
4,81 EUR
(exkl. MwSt.)
5,72 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen BX44 0,191kg 1St./VE OPTIBELT 8002530964
keine Verfügbarkeitsinformationen
26,11 EUR
(exkl. MwSt.)
31,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OPTIBELT |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 26 oder Li + 43 |
| Querschnitt | 17 x 11 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,191 kg |
| Außenlänge | Ld + 26 oder Li + 69 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ912 0,063kg SWR 8002490000
keine Verfügbarkeitsinformationen
4,75 EUR
(exkl. MwSt.)
5,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,063 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPA1800 0,191kg SWR 8002489875
keine Verfügbarkeitsinformationen
15,91 EUR
(exkl. MwSt.)
18,93 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,191 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPB2180 0,419kg SWR 8002490054
keine Verfügbarkeitsinformationen
25,37 EUR
(exkl. MwSt.)
30,19 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 82 oder Ld - 60 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 16,3 x 13 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,419 kg |
| Außenlänge | Ld + 22 oder Li + 82 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPB2300 0,45kg SWR 8002490056
keine Verfügbarkeitsinformationen
28,49 EUR
(exkl. MwSt.)
33,90 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 82 oder Ld - 60 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 16,3 x 13 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Außenlänge | Ld + 22 oder Li + 82 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ1937 0,135kg SWR 8002489975
keine Verfügbarkeitsinformationen
13,24 EUR
(exkl. MwSt.)
15,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,135 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPB1465 0,29kg SWR 8002490050
keine Verfügbarkeitsinformationen
17,61 EUR
(exkl. MwSt.)
20,96 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 82 oder Ld - 60 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 16,3 x 13 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Außenlänge | Ld + 22 oder Li + 82 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ1150 0,08kg SWR 8002489949
keine Verfügbarkeitsinformationen
4,66 EUR
(exkl. MwSt.)
5,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPA1232 0,131kg SWR 8002489858
keine Verfügbarkeitsinformationen
8,01 EUR
(exkl. MwSt.)
9,53 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,131 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |