Suchergebnisse
769 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
769 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Flankenoffener Keilriemen AX71 0,181kg SWR 8002489783
keine Verfügbarkeitsinformationen
8,94 EUR
(exkl. MwSt.)
10,64 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SWR |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 20 oder Li + 30 |
| Querschnitt | 13 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,181 kg |
| Außenlänge | Ld + 20 oder Li + 50 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen AX29 0,075kg SWR 8000687696
keine Verfügbarkeitsinformationen
5,45 EUR
(exkl. MwSt.)
6,49 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SWR |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 20 oder Li + 30 |
| Querschnitt | 13 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,075 kg |
| Außenlänge | Ld + 20 oder Li + 50 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPA2482 0,27kg SWR 8002490043
keine Verfügbarkeitsinformationen
16,60 EUR
(exkl. MwSt.)
19,75 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen 5VX670 XEP 0,32kg 1St./VE OPTIBELT 8004276238
keine Verfügbarkeitsinformationen
26,89 EUR
(exkl. MwSt.)
32,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 71 mm |
| Nennlänge | La (Aussenlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 11 |
| Querschnitt | 15,9 x 13 / 15,9 / 13 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Marke | OPTIBELT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen XPZ1662 XEP 0,096kg 1St./VE OPTIBELT 8004276451
keine Verfügbarkeitsinformationen
19,17 EUR
(exkl. MwSt.)
22,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 / 9,7 / 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,096 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
| Marke | OPTIBELT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPA1432 0,152kg SWR 8000539021
keine Verfügbarkeitsinformationen
12,47 EUR
(exkl. MwSt.)
14,84 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,152 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen AX39 0,102kg SWR 8002489754
keine Verfügbarkeitsinformationen
6,63 EUR
(exkl. MwSt.)
7,89 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SWR |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 20 oder Li + 30 |
| Querschnitt | 13 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,102 kg |
| Außenlänge | Ld + 20 oder Li + 50 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ1200 0,085kg SWR 8000539060
keine Verfügbarkeitsinformationen
6,29 EUR
(exkl. MwSt.)
7,49 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ1662 0,115kg SWR 8002489970
keine Verfügbarkeitsinformationen
6,78 EUR
(exkl. MwSt.)
8,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,115 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ900 0,062kg SWR 8002489999
keine Verfügbarkeitsinformationen
6,30 EUR
(exkl. MwSt.)
7,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,062 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen AX35 0,091kg SWR 8002489749
keine Verfügbarkeitsinformationen
5,84 EUR
(exkl. MwSt.)
6,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SWR |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 20 oder Li + 30 |
| Querschnitt | 13 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,091 kg |
| Außenlänge | Ld + 20 oder Li + 50 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen XPZ1612 XEP 0,093kg 1St./VE OPTIBELT 8004276450
keine Verfügbarkeitsinformationen
13,89 EUR
(exkl. MwSt.)
16,53 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 / 9,7 / 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,093 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
| Marke | OPTIBELT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |