Suchergebnisse
776 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
776 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Flankenoffener Keilriemen CX114 0,804kg SWR 8002490094
keine Verfügbarkeitsinformationen
28,63 EUR
(exkl. MwSt.)
34,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SWR |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 30 oder Li + 58 |
| Querschnitt | 22 x 14 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,804 kg |
| Außenlänge | Ld + 30 oder Li + 88 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen XPA667 0,075kg 1St./VE SWR 8004276362
keine Verfügbarkeitsinformationen
3,96 EUR
(exkl. MwSt.)
4,71 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 / 12,7 / 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,075 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
| Marke | SWR |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen XPB1650 XEP 0,241kg 1St./VE OPTIBELT 8004276383
keine Verfügbarkeitsinformationen
33,10 EUR
(exkl. MwSt.)
39,39 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 82 oder Ld - 60 mm |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 16,3 x 13 / 16,3 / 13 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,241 kg |
| Außenlänge | Ld + 22 oder Li + 82 mm |
| Marke | OPTIBELT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPA925 0,099kg SWR 8002489898
keine Verfügbarkeitsinformationen
7,33 EUR
(exkl. MwSt.)
8,72 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,099 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ1687 0,117kg SWR 8002489971
keine Verfügbarkeitsinformationen
6,83 EUR
(exkl. MwSt.)
8,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,117 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen XPC2650 XEP 0,861kg 1St./VE OPTIBELT 8004276410
keine Verfügbarkeitsinformationen
90,00 EUR
(exkl. MwSt.)
107,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 113 oder Ld - 83 mm |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 22 x 18 / 22 / 18 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,861 kg |
| Außenlänge | Ld + 30 oder Li + 113 mm |
| Marke | OPTIBELT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen XPZ612 XEP 0,035kg 1St./VE OPTIBELT 8004276473
keine Verfügbarkeitsinformationen
8,20 EUR
(exkl. MwSt.)
9,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 / 9,7 / 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,035 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
| Marke | OPTIBELT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPA1600 0,17kg SWR 8002489870
keine Verfügbarkeitsinformationen
12,62 EUR
(exkl. MwSt.)
15,02 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 63 oder Ld - 45 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 12,7 x 10 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Außenlänge | Ld + 18 oder Li + 63 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen XPZ2500 0,173kg SWR 8002489980
keine Verfügbarkeitsinformationen
12,68 EUR
(exkl. MwSt.)
15,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 51 oder Ld - 38 mm |
| Marke | SWR |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 9,7 x 8 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,173 kg |
| Außenlänge | Ld + 13 oder Li + 51 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffener Keilriemen BX30 0,134kg SWR 8002489794
keine Verfügbarkeitsinformationen
8,46 EUR
(exkl. MwSt.)
10,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SWR |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 26 oder Li + 43 |
| Querschnitt | 17 x 11 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,134 kg |
| Außenlänge | Ld + 26 oder Li + 69 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen XPB2240 XEP 0,327kg 1St./VE OPTIBELT 8004276389
keine Verfügbarkeitsinformationen
48,36 EUR
(exkl. MwSt.)
57,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Innenlänge | La - 82 oder Ld - 60 mm |
| Nennlänge | Ld (Richtlänge) mm |
| Ausführung | Schmalkeilriemen / flankenoffen |
| Querschnitt | 16,3 x 13 / 16,3 / 13 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,327 kg |
| Außenlänge | Ld + 22 oder Li + 82 mm |
| Marke | OPTIBELT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Flankenoffene Keilriemen BX32 0,139kg 1St./VE OPTIBELT 8002530984
keine Verfügbarkeitsinformationen
12,82 EUR
(exkl. MwSt.)
15,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OPTIBELT |
| Ausführung | Keilriemen, klassisch / flankenoffen |
| Richtlänge | La - 26 oder Li + 43 |
| Querschnitt | 17 x 11 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis 100 °C |
| Winkel | 40 Grad ° |
| Gewicht | 0,139 kg |
| Außenlänge | Ld + 26 oder Li + 69 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |