Suchergebnisse
1285 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1285 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Führungswagen R165331320 KWD-035 -FLS-C1-H-1 2,354kg 35er Reihe BOSCH REXROTH 8002490684
keine Verfügbarkeitsinformationen
189,00 EUR
(exkl. MwSt.)
224,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Marke | BOSCH REXROTH |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Bauform | Flanschwagen |
| Toleranzklasse | Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse) |
| Temperaturbereich | -10 bis +100 °C |
| Gewicht | 2,354 kg |
| Baureihe | 35er Reihe |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | zweireihig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen R165349370 KWD-045 -FLS-C0-H-1 ( 4,3kg 45er Reihe BOSCH REXROTH 8002490754
keine Verfügbarkeitsinformationen
321,35 EUR
(exkl. MwSt.)
382,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Stahl, verchromt (rostfrei), Kunststoff Rindspaltleder |
| Marke | BOSCH REXROTH |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Bauform | Flanschwagen |
| Toleranzklasse | Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse) |
| Temperaturbereich | -10 bis +100 °C |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Baureihe | 45er Reihe |
| Vorspannung | ohne Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | zweireihig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen KWSE20 -HL-V2-G2 0,455kg 20er Reihe 1St./VE INA 8004281818
keine Verfügbarkeitsinformationen
244,08 EUR
(exkl. MwSt.)
290,46 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Bauform | Blockwagen |
| Toleranzklasse | INA G2 |
| Temperaturbereich | -10 bis +80 °C |
| Gewicht | 0,455 kg |
| Baureihe | 20er Reihe |
| Vorspannung | mittlere Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | sechsreihig |
| Marke | INA |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen KWVE15 -W-UG-V1-G3 0,234kg 15er Reihe 1St./VE INA 8004281828
keine Verfügbarkeitsinformationen
136,56 EUR
(exkl. MwSt.)
162,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Bauform | Flanschwagen |
| Toleranzklasse | INA G3 |
| Temperaturbereich | -10 bis +80 °C |
| Gewicht | 0,234 kg |
| Baureihe | 15er Reihe |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Marke | INA |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen SSR25 XWSSC1 0,407kg 25er Reihe 1St./VE THK 8004281991
keine Verfügbarkeitsinformationen
110,63 EUR
(exkl. MwSt.)
131,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Bauform | Blockwagen |
| Toleranzklasse | THK Normalklasse |
| Temperaturbereich | -20 bis +80 °C |
| Gewicht | 0,407 kg |
| Baureihe | 25er Reihe |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Kugelkette | mit Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Marke | THK |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen R165321324 KWD-025 -FLS-C1-H-2 ( 0,945kg 25er Reihe BOSCH REXROTH 8004281914
keine Verfügbarkeitsinformationen
158,22 EUR
(exkl. MwSt.)
188,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Kohlenstoffstahl Rindspaltleder |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Bauform | Flanschwagen |
| Toleranzklasse | Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse) |
| Temperaturbereich | -10 bis +100 °C |
| Gewicht | 0,945 kg |
| Baureihe | 25er Reihe |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | zweireihig |
| Marke | BOSCH REXROTH |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen R044289401 MWA-009 -SNS-C0-N-3 ( 0,016kg 9er Reihe BOSCH REXROTH 8004281896
keine Verfügbarkeitsinformationen
59,51 EUR
(exkl. MwSt.)
70,82 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Stahl (rostgeschützt), Kunststoff Rindspaltleder |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Bauform | Blockwagen |
| Toleranzklasse | Bosch Rexroth Normalklasse |
| Temperaturbereich | -10 bis +100 °C |
| Gewicht | 0,016 kg |
| Baureihe | 9er Reihe |
| Vorspannung | ohne Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | zweireihig |
| Marke | BOSCH REXROTH |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen RAA65 ANK6Z 11,21kg hoch Stand.65er Reihe NSK 8000533019
keine Verfügbarkeitsinformationen
768,72 EUR
(exkl. MwSt.)
914,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NSK |
| Wälzkörperart | Rollen |
| Höhe | hoch m |
| Gewicht | 11,21 kg |
| Länge | Standard m |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Material | Stahl (rostgeschützt), Kunststoff Rindspaltleder |
| Bauform | Blockwagen |
| Toleranzklasse | NSK PN |
| Temperaturbereich | -40 bis +80 °C |
| Baureihe | 65er Reihe |
| Genauigkeit | NSK PN |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen SSR15 XTBSS 0,192kg Stand.Standard 15er Reihe THK 8000535300
keine Verfügbarkeitsinformationen
111,61 EUR
(exkl. MwSt.)
132,82 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | THK |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Höhe | Standard m |
| Gewicht | 0,192 kg |
| Länge | Standard m |
| Vorspannung | normale Vorspannung |
| Kugelkette | mit Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Bauform | Flanschwagen |
| Toleranzklasse | THK Normalklasse |
| Temperaturbereich | -20 bis +80 °C |
| Baureihe | 15er Reihe |
| Genauigkeit | THK Normalklasse |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen RAA65 ANP6Z 9,3kg hoch Stand.65er Reihe NSK 8000533020
keine Verfügbarkeitsinformationen
768,72 EUR
(exkl. MwSt.)
914,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NSK |
| Wälzkörperart | Rollen |
| Höhe | hoch m |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Länge | Standard m |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Bauform | Blockwagen |
| Toleranzklasse | NSK P6 |
| Temperaturbereich | -40 bis +80 °C |
| Baureihe | 65er Reihe |
| Genauigkeit | NSK P6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen SR20 SBSS 0,22kg Stand.kurz 20er Reihe THK 8000535267
keine Verfügbarkeitsinformationen
69,86 EUR
(exkl. MwSt.)
83,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | THK |
| Wälzkörperart | Kugeln |
| Höhe | Standard m |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Länge | kurz m |
| Vorspannung | normale Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Bauform | Flanschwagen |
| Toleranzklasse | THK Normalklasse |
| Temperaturbereich | -20 bis +80 °C |
| Baureihe | 20er Reihe |
| Genauigkeit | THK Normalklasse |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Führungswagen RAA55 EMP6Z 5,705kg Stand.Standard 55er Reihe NSK 8000533018
keine Verfügbarkeitsinformationen
572,76 EUR
(exkl. MwSt.)
681,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NSK |
| Wälzkörperart | Rollen |
| Höhe | Standard m |
| Gewicht | 5,705 kg |
| Länge | Standard m |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Kugelkette | ohne Kugelkette |
| Kugel-/Rollenreihen | vierreihig |
| Material | Stahl, Kunststoff Rindspaltleder |
| Bauform | Flanschwagen |
| Toleranzklasse | NSK P6 |
| Temperaturbereich | -40 bis +80 °C |
| Breite | breit m |
| Baureihe | 55er Reihe |
| Genauigkeit | NSK P6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |