Suchergebnisse
2072 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2072 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
SCHKG 3810 -2Z ID 50mm AD 65mm Breite12mm INA 8000510609
keine Verfügbarkeitsinformationen
78,71 EUR
(exkl. MwSt.)
93,66 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Standardausführung |
| Marke | INA |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Druckwinkel | ohne Angabe, meist 30-40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | zweireihiges Lager |
| Gewicht | 0,091 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Außen-Ø | 65 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Breite | 12 mm |
| Innen-Ø | 50 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 7217 BEP ID 85mm AD 150mm Breite28mm SKF 8000519951
keine Verfügbarkeitsinformationen
172,65 EUR
(exkl. MwSt.)
205,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Standardausführung |
| Marke | SKF |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 1,827 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Außen-Ø | 150 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Breite | 28 mm |
| Innen-Ø | 85 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 3309 -BD-XL-2Z-TVH ID 45mm AD 100mm Breite39,7mm FAG 8000510262
keine Verfügbarkeitsinformationen
136,78 EUR
(exkl. MwSt.)
162,77 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Standardausführung |
| Marke | FAG |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Druckwinkel | 30 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | zweireihiges Lager |
| Gewicht | 1,315 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Außen-Ø | 100 mm |
| Temperaturbereich | -30 bis +120 °C |
| Breite | 39,7 mm |
| Innen-Ø | 45 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 7232 -B-MP-UA ID 160mm AD 290mm Breite48mm FAG 8000674585
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.595,13 EUR
(exkl. MwSt.)
1.898,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
| Marke | FAG |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 14,4 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Messingkäfig |
| Außen-Ø | 290 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +200 °C |
| Breite | 48 mm |
| Innen-Ø | 160 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 3310 A-2Z ID 50mm AD 110mm Breite44,4mm SKF 8000673286
keine Verfügbarkeitsinformationen
220,72 EUR
(exkl. MwSt.)
262,66 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Standardausführung |
| Marke | SKF |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Druckwinkel | 30 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | zweireihiges Lager |
| Gewicht | 1,711 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Außen-Ø | 110 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Breite | 44,4 mm |
| Innen-Ø | 50 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 7317 BECBJ ID 85mm AD 180mm Breite41mm SKF 8000674628
keine Verfügbarkeitsinformationen
482,73 EUR
(exkl. MwSt.)
574,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
| Marke | SKF |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 4,513 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Außen-Ø | 180 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
| Breite | 41 mm |
| Innen-Ø | 85 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 3303 -BD-XL-TVH-L285 ID 17mm AD 47mm Breite22,2mm 1St./VE FAG 8004288514
keine Verfügbarkeitsinformationen
46,92 EUR
(exkl. MwSt.)
55,83 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Außen-Ø | 47 mm |
| Gewicht | 0,173 kg |
| Breite | 22,2 mm |
| Innen-Ø | 17 mm |
| Marke | FAG |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 3209 B-2RSRTNGC3 ID 45mm AD 85mm Breite30,2mm 1St./VE NSK 8004288455
keine Verfügbarkeitsinformationen
50,69 EUR
(exkl. MwSt.)
60,32 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Lagerluft | leicht erhöhte Radiallagerluft |
| Dichtung | beidseitig Lippendichtung |
| Außen-Ø | 85 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | zweireihiges Lager |
| Gewicht | 0,625 kg |
| Breite | 30,2 mm |
| Innen-Ø | 45 mm |
| Marke | NSK |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 3213 -BD-XL-2Z-TVH ID 65mm AD 120mm Breite38,1mm FAG 8000509719
keine Verfügbarkeitsinformationen
180,06 EUR
(exkl. MwSt.)
214,27 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Standardausführung |
| Marke | FAG |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Druckwinkel | 30 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | zweireihiges Lager |
| Gewicht | 1,602 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Außen-Ø | 120 mm |
| Temperaturbereich | -30 bis +120 °C |
| Breite | 38,1 mm |
| Innen-Ø | 65 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 7205 -B-XL-TVP-P5-UL ID 25mm AD 52mm Breite15mm 1St./VE FAG 8004288673
keine Verfügbarkeitsinformationen
74,91 EUR
(exkl. MwSt.)
89,14 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Außen-Ø | 52 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 0,126 kg |
| Breite | 15 mm |
| Innen-Ø | 25 mm |
| Marke | FAG |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 3206 -B-2Z-TV ID 30mm AD 62mm Breite23,8mm NKE 8000509544
keine Verfügbarkeitsinformationen
31,58 EUR
(exkl. MwSt.)
37,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Standardausführung |
| Marke | NKE |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Druckwinkel | 32 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | zweireihiges Lager |
| Gewicht | 0,31 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Außen-Ø | 62 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Breite | 23,8 mm |
| Innen-Ø | 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHKG 7314 BEGAM ID 70mm AD 150mm Breite35mm SKF 8000520302
keine Verfügbarkeitsinformationen
334,24 EUR
(exkl. MwSt.)
397,75 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
| Marke | SKF |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 2,826 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl Rindspaltleder |
| Käfig | Messingkäfig |
| Außen-Ø | 150 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
| Breite | 35 mm |
| Innen-Ø | 70 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |