Suchergebnisse
118 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
118 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
|
Ø
Länge
|
4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | ||||||||
| 14 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 18 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 22 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 100 mm | ||||||||
| 110 mm | ||||||||
| 120 mm | ||||||||
| 130 mm | ||||||||
| 140 mm | ||||||||
| 150 mm | ||||||||
| 160 mm | ||||||||
| 170 mm | ||||||||
| 180 mm | ||||||||
| 200 mm | ||||||||
| 300 mm |
|
Ø
Länge
|
20 mm | 24 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | ||||||||
| 14 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 18 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 22 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 100 mm | ||||||||
| 110 mm | ||||||||
| 120 mm | ||||||||
| 130 mm | ||||||||
| 140 mm | ||||||||
| 150 mm | ||||||||
| 160 mm | ||||||||
| 170 mm | ||||||||
| 180 mm | ||||||||
| 200 mm | ||||||||
| 300 mm |