Suchergebnisse
74 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
74 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zylinderschraube ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88 BUFAB
|
Gewinde
Länge
|
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | ||||||||
| 8 mm | ||||||||
| 10 mm | ||||||||
| 12 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 80 mm |
|
Gewinde
Länge
|
20 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | ||||||||
| 8 mm | ||||||||
| 10 mm | ||||||||
| 12 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 80 mm |